PT Starter pakket
| Startdatum | Plaats | Cursusdata |
|---|
| za 25 okt. 2025 | Amsterdam (Valkenburgerstraat) | zaterdag VOL! (wachtlijst actief) | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 25 okt. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | za 08 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | za 29 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | za 20 dec. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | za 10 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 6 | za 24 jan. 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | za 07 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | za 28 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| za 25 okt. 2025 | Heerlen | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 25 okt. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 2 | za 08 nov. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 3 | za 22 nov. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 4 | za 06 dec. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 5 | za 10 jan. 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 6 | za 24 jan. 2026 | 11:30 - 12:30 |
| Lesdag 7 | za 07 feb. 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 8 | za 07 mrt. 2026 | 09:00 - 17:00 |
| do 13 nov. 2025 | Rotterdam | donderdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | do 13 nov. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 2 | do 27 nov. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 3 | do 18 dec. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 4 | do 08 jan. 2026 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 5 | do 22 jan. 2026 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 6 | do 12 feb. 2026 | 10:00 - 11:00 |
| Lesdag 7 | do 26 feb. 2026 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 8 | do 26 mrt. 2026 | 09:00 - 17:00 |
| do 20 nov. 2025 | Den Haag | donderdag (VOL) | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | do 20 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | do 04 dec. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | do 18 dec. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | do 15 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | do 29 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | do 12 feb. 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | do 26 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | do 02 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| za 14 feb. 2026 | Amsterdam (Wisseloordplein) | Zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 14 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | za 14 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | za 04 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | za 18 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | za 02 mei 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | za 16 mei 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | za 06 jun. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | za 04 jul. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| za 21 feb. 2026 | Rotterdam Ceintuurbaan | Zaterdag vol | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 21 feb. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 2 | za 28 mrt. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 3 | za 18 apr. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 4 | za 23 mei 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 5 | za 30 mei 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 6 | za 13 jun. 2026 | 12:00 - 13:00 |
| lesdag 7 | za 27 jun. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 8 | za 25 jul. 2026 | 12:00 - 17:00 |
| Geen data beschikbaar. |
| Startdatum | Plaats |
|---|
