Alle lopende cursusdata Sport & People
| Startdatum | Plaats | Opleiding | Variant | Type | Cursusdata |
|---|
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | vr 17 jan. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 2 | vr 24 jan. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 3 | vr 07 feb. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 4 | vr 14 feb. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 5 | vr 07 mrt. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 6 | vr 21 mrt. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 7 | vr 04 apr. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 8 | vr 25 apr. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 9 | vr 23 mei 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 10 | vr 06 jun. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 11 | vr 20 jun. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 12 | vr 04 jul. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 13 | vr 05 sep. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 14 | vr 19 sep. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 15 | vr 03 okt. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 16 | vr 17 okt. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 17 | vr 31 okt. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| lesdag 18 | vr 14 nov. 2025 | 09:30 - 16:30 |
| za 24 mei 2025 | Amsterdam | Fitness Trainer A opleiding | zaterdag VOL! (wachtlijst actief) | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 24 mei 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | za 07 jun. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | za 12 jul. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | za 19 jul. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | za 13 sep. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | za 27 sep. 2025 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | za 11 okt. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | za 22 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| za 20 sep. 2025 | Utrecht | Fitness Trainer A opleiding | Zaterdag VOL | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 20 sep. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 2 | za 04 okt. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 3 | za 18 okt. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 4 | za 08 nov. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 5 | za 22 nov. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 6 | za 06 dec. 2025 | 10:30 - 11:30 |
| Lesdag 7 | za 20 dec. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 8 | za 10 jan. 2026 | 10:30 - 14:30 |
| za 20 sep. 2025 | Rotterdam | Fitness Trainer A opleiding | zaterdag VOL | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 20 sep. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| lesdag 2 | za 11 okt. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| lesdag 3 | za 25 okt. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| lesdag 4 | za 08 nov. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| lesdag 5 | za 29 nov. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| lesdag 6 | za 20 dec. 2025 | 10:00 - 11:00 |
| lesdag 7 | za 10 jan. 2026 | 10:00 - 16:00 |
| lesdag 8 | za 24 jan. 2026 | 10:00 - 17:00 |
| zo 21 sep. 2025 | Amsterdam | Fitness Trainer A opleiding | zondag VOL | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | zo 21 sep. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | zo 05 okt. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | zo 26 okt. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | zo 09 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | zo 23 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | zo 07 dec. 2025 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | zo 11 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | zo 25 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| vr 26 sep. 2025 | Waalwijk | Master in Clubmanagement | Vrijdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | vr 26 sep. 2025 | 10:00 - 16:00 |
| lesdag 2 | vr 10 okt. 2025 | 10:00 - 16:00 |
| lesdag 3 | vr 24 okt. 2025 | 10:00 - 16:00 |
| lesdag 4 | vr 07 nov. 2025 | 10:00 - 16:00 |
| lesdag 5 | vr 21 nov. 2025 | 10:00 - 16:00 |
| lesdag 6 | vr 12 dec. 2025 | 10:00 - 16:00 |
| za 27 sep. 2025 | Utrecht | Fitness Trainer B opleiding | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 27 sep. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 2 | za 11 okt. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 3 | za 25 okt. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 4 | za 15 nov. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 5 | za 06 dec. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 6 | za 20 dec. 2025 | 10:30 - 11:30 |
| Lesdag 7 | za 17 jan. 2026 | 10:30 - 14:30 |
| za 27 sep. 2025 | Gouda | Level 5 EREPS Medical Exercise (Internationaal ACE) | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 27 sep. 2025 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 2 | za 11 okt. 2025 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 3 | za 25 okt. 2025 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 4 | za 08 nov. 2025 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 5 | za 22 nov. 2025 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 6 | za 06 dec. 2025 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 7 | za 20 dec. 2025 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 8 | za 10 jan. 2026 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 9 | za 24 jan. 2026 | 09:30 - 14:30 |
| Lesdag 10 | za 07 feb. 2026 | 09:30 - 14:30 |
| lesdag 11 | za 21 feb. 2026 | 09:30 - 11:30 |
| lesdag 12 | za 07 mrt. 2026 | 09:30 - 14:30 |
| za 27 sep. 2025 | Groningen | Fitness Trainer A opleiding | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 27 sep. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 2 | za 11 okt. 2025 | 10:30 - 12:30 |
| Lesdag 3 | za 25 okt. 2025 | 10:30 - 16:30 |
| Lesdag 4 | za 22 nov. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 5 | za 13 dec. 2025 | 10:30 - 14:30 |
| Lesdag 6 | za 10 jan. 2026 | 10:30 - 11:30 |
| Lesdag 7 | za 24 jan. 2026 | 10:30 - 14:30 |
| lesdag 8 | za 21 feb. 2026 | 10:30 - 16:00 |
| za 27 sep. 2025 | Amsterdam | Level 4 EREPS Personal Trainer course ACE - English | engels | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 27 sep. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 2 | za 18 okt. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 3 | za 01 nov. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 4 | za 15 nov. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 5 | za 06 dec. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 6 | za 17 jan. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 7 | za 31 jan. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 8 | za 21 feb. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 9 | za 07 mrt. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| za 04 okt. 2025 | Eindhoven | Fitness Trainer A opleiding | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 04 okt. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 2 | za 18 okt. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 3 | za 08 nov. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 4 | za 29 nov. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| lesdag 5 | za 13 dec. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 6 | za 20 dec. 2025 | 11:30 - 12:30 |
| Lesdag 7 | za 10 jan. 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 8 | za 21 feb. 2026 | 09:00 - 16:00 |
| do 09 okt. 2025 | Utrecht | Fitness Trainer A opleiding | donderdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | do 09 okt. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | do 23 okt. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | do 06 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | do 27 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | do 11 dec. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | do 18 dec. 2025 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | do 08 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | do 19 feb. 2026 | 09:00 - 17:00 |
| za 25 okt. 2025 | Amsterdam | Fitness Trainer A opleiding | zaterdag VOL! (wachtlijst actief) | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 25 okt. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | za 08 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | za 29 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | za 20 dec. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | za 10 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 6 | za 24 jan. 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | za 07 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | za 28 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| za 25 okt. 2025 | Heerlen | Fitness Trainer A opleiding | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 25 okt. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 2 | za 08 nov. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 3 | za 22 nov. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 4 | za 06 dec. 2025 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 5 | za 10 jan. 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 6 | za 24 jan. 2026 | 11:30 - 12:30 |
| Lesdag 7 | za 07 feb. 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 8 | za 28 feb. 2026 | 09:00 - 17:00 |
