Alle lopende cursusdata Sport & People
Ben je reeds aan jouw opleiding gestart? Dan vind je hieronder alle lopende cursusdata voor jouw opleiding. Je kunt eenvoudig filteren op opleiding, locatie of startdatum.
Vragen? Bel ons dan op het nummer 085 303 2812.
| Startdatum | Plaats | Opleiding | Variant | Type | Cursusdata |
|---|
| za 27 sep. 2025 | Amsterdam (Valkenburgerstraat) | Level 4 EREPS Personal Trainer course ACE - English | engels | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 27 sep. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 2 | za 18 okt. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 3 | za 01 nov. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 4 | za 15 nov. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 5 | za 06 dec. 2025 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 6 | za 17 jan. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 7 | za 31 jan. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 8 | za 21 feb. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 9 | za 14 mrt. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| Lesdag 10 | za 11 apr. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| do 13 nov. 2025 | Rotterdam | Fitness Trainer A opleiding | donderdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | do 13 nov. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 2 | do 27 nov. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 3 | do 18 dec. 2025 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 4 | do 08 jan. 2026 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 5 | do 22 jan. 2026 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 6 | do 12 feb. 2026 | 10:00 - 11:00 |
| Lesdag 7 | do 26 feb. 2026 | 10:00 - 14:00 |
| Lesdag 8 | do 26 mrt. 2026 | 09:00 - 17:00 |
| do 20 nov. 2025 | Den Haag | Fitness Trainer A opleiding | donderdag (VOL) | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | do 20 nov. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | do 04 dec. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | do 18 dec. 2025 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | do 15 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | do 29 jan. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | do 12 feb. 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | do 26 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | do 02 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| zo 08 feb. 2026 | Amsterdam (Valkenburgerstraat) | Personal Trainer level 4 ACE/EREPS opleiding | Zondag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | zo 08 feb. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 2 | zo 22 feb. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 3 | zo 08 mrt. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 4 | zo 12 apr. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 5 | zo 26 apr. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 6 | zo 17 mei 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 7 | zo 31 mei 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 8 | zo 14 jun. 2026 | 13:00 - 14:30 |
| lesdag 9 | zo 12 jul. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 10 | zo 13 sep. 2026 | 09:00 - 18:00 |
| za 14 feb. 2026 | Amsterdam (Wisseloordplein) | Fitness Trainer A opleiding | Zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 14 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | za 14 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | za 04 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | za 18 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | za 02 mei 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | za 16 mei 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | za 06 jun. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | za 04 jul. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| zo 15 feb. 2026 | Amsterdam (Valkenburgerstraat) | Fitness Trainer A English EREPS (level 3) | Sunday English Vol | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lessonday 1 | zo 15 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lessonday 2 | zo 01 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lessonday 3 | zo 05 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lessonday 4 | zo 19 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lessonday 5 | zo 03 mei 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lessonday 6 | zo 10 mei 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lessonday 7 | zo 24 mei 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lessonday 8 | zo 21 jun. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| za 21 feb. 2026 | Rotterdam Ceintuurbaan | Fitness Trainer A opleiding | Zaterdag vol | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 21 feb. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 2 | za 28 mrt. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 3 | za 18 apr. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 4 | za 23 mei 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 5 | za 30 mei 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 6 | za 13 jun. 2026 | 12:00 - 13:00 |
| lesdag 7 | za 27 jun. 2026 | 12:00 - 16:00 |
| lesdag 8 | za 25 jul. 2026 | 12:00 - 17:00 |
| zo 22 feb. 2026 | Amsterdam (Wisseloordplein) | Fitness Trainer A opleiding | Zondag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | zo 22 feb. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 2 | zo 08 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 3 | zo 22 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 4 | zo 12 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 5 | zo 26 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 6 | zo 17 mei 2026 | 13:00 - 14:00 |
| lesdag 7 | zo 07 jun. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| lesdag 8 | zo 28 jun. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| za 28 feb. 2026 | Eindhoven | Functional Training opleiding | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 28 feb. 2026 | 11:30 - 16:30 |
| lesdag 2 | za 14 mrt. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| za 28 feb. 2026 | Rotterdam | Fitness Trainer B opleiding | zaterdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | za 28 feb. 2026 | 11:00 - 15:00 |
| Lesdag 2 | za 14 mrt. 2026 | 11:00 - 15:00 |
| Lesdag 3 | za 28 mrt. 2026 | 11:00 - 15:00 |
| Lesdag 4 | za 18 apr. 2026 | 11:00 - 15:00 |
| Lesdag 5 | za 09 mei 2026 | 11:00 - 15:00 |
| Lesdag 6 | za 30 mei 2026 | 11:00 - 12:00 |
| Lesdag 7 | za 20 jun. 2026 | 11:00 - 17:00 |
| zo 01 mrt. 2026 | Rotterdam | Fitness Trainer A English EREPS (level 3) | Sunday English | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | zo 01 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 2 | zo 29 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | zo 12 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | zo 03 mei 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 5 | zo 24 mei 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 6 | zo 07 jun. 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | zo 21 jun. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | zo 19 jul. 2026 | 09:00 - 17:00 |
| vr 06 mrt. 2026 | Utrecht | Bootcamp Pro opleiding | Vrijdag | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| Lesdag 1 | vr 06 mrt. 2026 | 11:00 - 16:00 |
| Lesdag 2 | vr 13 mrt. 2026 | 11:00 - 16:00 |
| Lesdag 3 | vr 20 mrt. 2026 | 11:00 - 16:00 |
| za 07 mrt. 2026 | Eindhoven | Fitness Trainer A opleiding | zaterdag VOL! (wachtlijst actief) | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 07 mrt. 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 2 | za 21 mrt. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 3 | za 11 apr. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 4 | za 25 apr. 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 5 | za 09 mei 2026 | 11:30 - 15:30 |
| Lesdag 6 | za 30 mei 2026 | 13:00 - 14:00 |
| Lesdag 7 | za 13 jun. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| Lesdag 8 | za 11 jul. 2026 | 13:00 - 17:00 |
| za 07 mrt. 2026 | Rotterdam | Personal Trainer level 4 ACE/EREPS opleiding | Zaterdag Vol | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 07 mrt. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 2 | za 21 mrt. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 3 | za 04 apr. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 4 | za 25 apr. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 5 | za 16 mei 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 6 | za 06 jun. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 7 | za 27 jun. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 8 | za 11 jul. 2026 | 10:00 - 11:30 |
| lesdag 9 | za 12 sep. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| lesdag 10 | za 24 okt. 2026 | 10:00 - 15:00 |
| za 07 mrt. 2026 | Amsterdam (Valkenburgerstraat) | Level 4 EREPS Personal Trainer course ACE - English | Zaterdag English | Klassikaal |
| Les | Datum | Tijd |
|---|---|---|
| lesdag 1 | za 07 mrt. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 2 | za 21 mrt. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 3 | za 04 apr. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 4 | za 18 apr. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 5 | za 02 mei 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 6 | za 16 mei 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 7 | za 30 mei 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 8 | za 27 jun. 2026 | 13:00 - 14:00 |
| lesdag 9 | za 11 jul. 2026 | 13:00 - 18:00 |
| lesdag 10 | za 01 aug. 2026 | 13:00 - 18:00 |
